| 件名 | 構造 | 規模 | 面積 | 建築主 | |
| 東京都 | |||||
| 杉並敬老会館 | RC | 2F | 360 | 杉並区 | |
| 文京区福祉センター | RC | B1・7F | 3,397 | 文京区 | |
| 足立区老人福祉センター | RC・S | 2F | 1,667 | 足立区 | |
| 東久留米市福祉会館 | RC | 3F | 2,000 | 東久留米市 | |
| 国立市立北老人福祉館 | RC | 2F | 340 | 国立市 | |
| 立川市北立川福祉会館 | RC | 2F | 600 | 立川市 | |
| 葛飾区第二特別養護老人ホーム | RC | B1・3F | 4,948 | 葛飾区 | |
| 東久留米福祉住宅 | RC | 3F | 1,626 | 原仙吉殿 | |
| 富士森台高齢者向け集合住宅 | RC | 3F | 3,315 | (財)八王子市住宅都市整備公団 | |
| 新宿区立北新宿特別養護老人ホーム「かしわ苑」 | RC | B1・4F | 8,300 | 新宿区 | |
| 都営調布染地一丁目団地シルバーハウジング | RC | 3F | 1,000 | 東京都南部住宅建設事務所 | |
| 社会福祉法人中川園 | RC | 3F | 2,487 | 社会福祉法人仁生会 | |
| 文京区立第四特別養護老人ホーム「千駄木の郷」 | RC | B1・4F | 7,429 | 文京区 | |
| 埼玉県 | |||||
| 加須市福祉センター | RC | 5F | 3,515 | 加須市 | |
| 行田市老人福祉センター | RC | 1F | 986 | 行田市 | |
| 比企広域圏老人福祉センター兼老人休養ホーム | RC | 2F | 3,343 | 比企広域市町村圏組合 | |
| 上里町老人福祉センター | RC | 1F | 575 | 上里町 | |
| 児玉郡市養護老人ホーム | CB | 1F | 11,000 | 児玉郡市広域圏事務組合 | |
| 鴻巣市老人福祉センター(白雲荘) | RC | 2F | 1,350 | 鴻巣市 | |
| 皆野町老人福祉センター | RC・S | 1F | 798 | 皆野町 | |
| 鳩山町老人福祉センター | RC | 2F | 730 | 鳩山町 | |
| 横瀬町総合福祉センター | RC | 2F | 1,440 | 横瀬町 | |
| 江南町複合施設 | RC | 2F | 1,243 | 江南町 | |
| 東秩父村保健センター | RC | 2F | 1,000 | 東秩父村 | |
| 狭山市立特別養護老人ホーム(さやま苑) | RC | 2F | 2,200 | 狭山市 | |
| 北本市総合福祉センター | RC | 2F | 2,400 | 北本市 | |
| 吹上町デイサービスセンター | RC | 2F | 829 | 吹上町 | |
| 北本市心身障害児通園訓練施設 | S | 1F | 500 | 北本市 | |
| 川越市総合福祉センター | RC | 3F | 6,523 | 川越市 | |
| 大宮市ふれあい福祉センター | RC | B1・4F | 3,993 | 大宮市 | |
| 特別養護老人ホーム憩いの里 | RC | 2F | 2,570 | 社会福祉法人貴親会 | |
| 老人保健施設憩いの里 | RC | 4F | 4,200 | 社会福祉法人貴親会 | |
| 特別養護老人ホームよし乃郷 | RC | 2F | 3,300 | 社会福祉法人よし乃郷 | |
| 加須市騎西町衛生施設組合余熱利用施設 「健康ふれあいセンターいなほの湯」 |
RC・S・W | 1F | 1,550 | 2000年竣工 | 加須市・騎西町衛生施設組合 |
| 障害者ふれあいセンター・心身障害児通園施設 | W | 1F | 1,166 | 2003年竣工 | 飯能市 |
| 両神村高齢者生活福祉センター | RC | 2F | 1,831 | 2001年竣工 | 両神村 |
| 神奈川県 | |||||
| 平塚市在宅福祉サービスセンター(栗原ホーム) | RC | B1・4F | 2,400 | 平塚市 | |
| 神奈川県立身体障害者療護施設「さがみ緑風園」 | RC・S | B1・2F | 10,998 | 神奈川県 | |
| 千葉県 | |||||
| 5市共同精神薄弱者厚生施設(もくせい園) | RC | 2F | 2,300 | 南台五光福祉協会 | |
| 茨城県 | |||||
| 常陸太田市社会福祉センター | RC | 2F | 872 | 常陸太田市 | |
| 下館地方広域老人休養ホーム及び老人福祉センター | RC | 2F | 2,073 | 下館地方広域市町村圏事務組合 | |
| 下館地方広域老人いこいの家(結城市) | W・CB | 1F | 495 | 下館地方広域市町村圏事務組合 | |
| 下館市特別養護老人ホーム | RC | 1F | 1,176 | 下館市 | |
| 神栖町立老人福祉センター | RC | 2F | 1,869 | 神栖町 | |
| 鹿行広域養護老人ホーム(潮来荘) | RC | 1F | 1,279 | 鹿行館地方広域市町村圏事務組合 | |
| 玉造町立老人福祉センター(いこいの家) | RC・S | 1F | 427 | 玉造町 | |
| 玉造町立母子センター | RC | 2F | 408 | 玉造町 | |
| 明野町立老人福祉センター | RC | 1F | 512 | 明野町 | |
| 真壁町立保健センター | RC | 2F | 650 | 真壁町 | |
| 伊奈町立保健センター | RC・S | 1F | 584 | 伊奈町 | |
| 岩井市保健・医療センター | S | 1F | 1,100 | 岩井市 | |
| 身障者施設大雅荘 | RC | 1F | 1,517 | 社会福祉法人陽山会 | |
| 石岡市福祉会館 | RC | 2F | 1,500 | 石岡市 | |
| 牛堀町保健福祉センター | S | 2F | 1,200 | 牛堀町 | |
| 明野町保健福祉センター「あけの元気館」 | RC | 1F | 4,580 | 明野町 | |
| 猿島町総合福祉センター | RC・S | 1F | 2,120 | 2001年竣工 | 猿島町 |
| 栃木県 | |||||
| 芳賀町立母子健康センター | S | 1F | 269 | 芳賀町 | |
| 宇都宮市立軽費老人ホーム(松原荘) | RC | 2F | 1,380 | 宇都宮市 | |
| 小山市勤労青少年ホーム | RC | 2F | 1,000 | 小山市 | |
| 小山市老人福祉センター | RC | 2F | 800 | 小山市 | |
| 江川町シルバーハウジング | RC | 6F | 2,323 | 足利市 | |
| 西那須野町健康長寿センター「ゆうゆう館」 | RC | 3F | 5,753 | 西那須野町 | |
| 葛生町総合福祉文化センター | RC | 1F | 5,922 | 葛生町 | |
| 群馬県 | |||||
| 館林市総合福祉センター | RC | 2F | 2,505 | 館林市 | |
| 邑楽町共同福祉施設 | RC | 2F | 600 | 邑楽町 | |
| 松井田町保健センター | RC | 2F | 600 | 松井田町 | |
| 安中市特別養護老人ホーム(明嶺荘) | RC | 2F | 2,413 | 安中市 | |
| 館林市総合福祉センター | SRC | 3F | 4,771 | 館林市 | |
| 尾島町いきがいセンター及びデイサービスセンター | RC | 1F | 933 | 尾島町 | |
| 尾島町保健センター | RC | 1F | 865 | 尾島町 | |
| 老人保健施設上野会ナーシングホーム館林 | RC | 1F | 1,700 | 上野会 | |
| 沼田市保健福祉センター | RC | B1・4F | 4,227 | 沼田市 | |
| 老人保健施設プランタン大間々 | S | 3F | 4,300 | 医療法人審査会 | |
| 吾妻郡生涯学習複合施設(遊翔の館) | RC | 3F | 5,000 | 吾妻郡広域町村圏振興整備組合 | |
| 富岡市福祉センター「かぶら健康センターかのさと」 | RC | 2F | 2,800 | 富岡市 | |
| 新田町総合福祉センター「ユーランド新田」 | S | 1F | 2,200 | 新田町 | |
| 倉渕村総合福祉センター | RC | 3F | 1,300 | 倉渕村 | |
| 静岡県 | |||||
| 函南町温泉会館 | RC | 2F | 2,979 | 函南町 | |
| 山梨県 | |||||
| 泉老人ホーム | RC | 2F | 500 | 上条兵武殿 | |
| 長野県 | |||||
| 福祉の郷づくり事業福祉センター(いきいきランド三郷) | RC | 1F | 2,358 | 三郷村 | |
| 庵治町保健福祉センター | RC | 3F | 1,800 | 庵治町 | |
| 新潟県 | |||||
| 特別養護老人ホーム(第二平成園) | RC | 2F | 5,101 | 加茂市 | |
| 福島県 | |||||
| 郡山市総合福祉センター | SRC | B2・6F | 6,700 | 郡山市 | |
| 矢祭特別養護老人ホーム | RC | 1F | 1,543 | 1999年竣工 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 宮城県 | |||||
| 泉市老人福祉センター | RC | 1F | 500 | 泉市 | |
| 泉市黒松老人憩いの家 | W | 1F | 81 | 泉市 | |
| 岩手県 | |||||
| 花泉町立総合福祉センター | RC | 2F | 1,829 | 花泉町 | |
| 北海道 | |||||
| 帯広市勤労者福祉センター | RC | 2F | 2,018 | 帯広市 | |
| 倶知安町文化福祉センター | RC・S | 3F | 4,556 | 倶知安町 | |
| 砂川市特別養護老人ホーム | RC | 3F | 2,650 | 砂川市 | |
| 岩見沢市広域総合福祉センター | RC | 2F | 2,037 | 岩見沢市 | |
| 北翔会老人保健施設 | S | 3F | 3,256 | 医療法人北翔会 | |
| 香川県 | |||||
| 綾上町国保直営診療所及び総合保健施設 「いきいきセンター」 |
RC・W | 1F | 1,860 | 綾上町 | |