| 件名 | 構造 | 規模 | 面積 | 建築主 | |
| 東京都 | |||||
| 青梅市民会館 | RC | 3F | 3,200 | 青梅市 | |
| 日比谷公園野外音楽堂及び小音楽堂 | RC | 2F | 2,500 | 東京都 | |
| 板橋区立蓮根区民センター | RC | 2F | 500 | 板橋区 | |
| 八王子市元八王子地域コミュニティーセンター | RC・S | 2F | 1,800 | 八王子市 | |
| 板橋区板橋出張所・板橋区民センター | RC | B1・3F | 1,500 | 板橋区 | |
| 北区立神谷区民センター | SRC | B1・3F | 2,855 | 北区 | |
| 中央区佃児童館・シニアセンター | RC | B1・4F | 2,199 | 中央区 | |
| 埼玉県 | |||||
| 行田産業文化会館 | RC | B1・3F | 6,250 | 埼玉県 | |
| 西秩父総合会館 | RC | 2F | 1,320 | 小鹿野町 | |
| 皆野町立総合センター | RC・S | 2F | 1,100 | 皆野町 | |
| 本庄市立中央公民館 | RC | 2F | 1,829 | 本庄市 | |
| 玉川村立中央公民館 | RC | 2F | 1,099 | 玉川村 | |
| 日高町立高麗川地区学習等供用施設 | RC | 2F | 733 | 日高町 | |
| 深谷市大寄公民館 | RC | 2F | 460 | 深谷市 | |
| 深谷市明戸公民館 | RC | 2F | 460 | 深谷市 | |
| 蓮田市立中央区民館・商工会議所 | RC | 3F | 1,108 | 蓮田市 | |
| 八潮市立公民館併設体育館 | RC | 2F | 3,431 | 八潮市 | |
| 浦和市立つきのみやコミュニティーセンター | RC | B1・3F | 3,800 | 浦和市 | |
| 大井町中央区民館 | RC | B1・2F | 3,800 | 大井町 | |
| 美里村就業改善センター | RC | 2F | 450 | 美里村 | |
| 本庄市立コミュニティーセンター | RC | 3F | 1,081 | 本庄市 | |
| 日高町高萩北地区学習等供用施設 | RC | 2F | 812 | 日高町 | |
| 羽生市手子林公民館 | S | 2F | 534 | 羽生市 | |
| 羽生市井泉公民館 | S | 2F | 534 | 羽生市 | |
| 行田市商工会館 | 4F | 4,533 | 行田市 | ||
| 小鹿野文化センター | SRC | B1・2F | 3,140 | 小鹿野町 | |
| 浦和市立土合公民館・浦和市土合支所 | RC | 2F | 1,904 | 浦和市 | |
| 所沢市立小手指地区学習等供用施設 | RC・S | 3F | 1,518 | 所沢市 | |
| 鶴ヶ島町北公民館 | RC | 2F | 1,456 | 鶴ヶ島町 | |
| 鴻巣市立市民センター | RC | 2F | 1,130 | 鴻巣市 | |
| 吉川町中央公民館 | RC | 3F | 3,600 | 吉川町 | |
| 坂戸市勝呂地区学習等供用施設 | RC | 2F | 2,300 | 坂戸市 | |
| 川口市新郷公民館 | RC | 2F | 1,770 | 川口市 | |
| 桶川市川田谷生涯学習センター | RC | 2F | 3,200 | 桶川市 | |
| 熊谷会館施設整備工事 | RC・S | B1・4F | 6,572 | 埼玉県 | |
| 大宮市ふれあい福祉センター | SRC | B1・4F | 3,993 | 大宮市 | |
| 白子コミュニティーセンター | SRC・W | 3F | 750 | 和光市 | |
| 加須市騎西町衛生施設組合余熱利用施設 | RC | 1F | 900 | 加須市 | |
| 浦和市立文蔵公民館・児童厚生施設建設 | RC | 3F | 2,028 | 浦和市 | |
| 今宿コミュニティーセンター | RC | 2F | 1,100 | 鳩山市 | |
| 毛呂山町東公民館 | W | 1F | 1,806 | 毛呂山町 | |
| 神奈川県 | |||||
| 座間市立北地区文化センター | RC | 2F | 1,129 | 座間市 | |
| 綾瀬市民文化センター | SRC | B1・4F | 10,470 | 綾瀬市 | |
| 津久井町文化福祉会館 | SRC | B1・3F | 6,348 | 津久井町 | |
| 川崎市港湾振興会館(川崎マリエン) | SRC | B1・7F | 1,895 | 川崎市 | |
| 平塚市新旭公民館 | RC | 2F | 1,172 | 平塚市 | |
| 千葉県 | |||||
| 八千代市民会館 | RC | B1・3F | 7,000 | 八千代市 | |
| 柏市南部近隣センター | RC | 2F | 1,500 | 柏市 | |
| 佐倉市志津コミュニティーセンター | RC | 2F | 2,577 | 佐倉市 | |
| 大栄町コミュニティープラザホール | SRC | 2F | 2,700 | 大栄町 | |
| 野田市東部公民館 | RC・S | 1F | 675 | 野田市 | |
| 茨城県 | |||||
| 下館市民会館 | RC | 3F | 2,400 | 下館市 | |
| 水海道市民会館 | RC・S | 3F | 2,739 | 水海道市 | |
| 鹿島町中央公民館 | RC・S | 3F | 3,350 | 鹿島町 | |
| 玉造町立中央公民館 | RC | 2F | 1,566 | 玉造町 | |
| 茨城町中央公民館 | RC | 3F | 3,329 | 茨城町 | |
| 八千代町中央公民館 | RC | 3F | 2,383 | 八千代町 | |
| 総和町中央公民館 | RC | 2F | 2,337 | 総和町 | |
| 玉造町立羽生地区教育等供用施設 | RC | 1F | 334 | 玉造町 | |
| 玉造町立西地区教育等供用施設 | RC | 1F | 154 | 玉造町 | |
| 石岡市立府中地区公民館 | RC | 2F | 1,214 | 石岡市 | |
| 玉造町立手賀地区学習等供用施設 | RC | 1F | 400 | 玉造町 | |
| 研究学園都市手代木公民館 | RC | 2F | 800 | 住宅・都市整備公団 | |
| 岩井市中央公民館 | RC | 2F | 2,743 | 岩井市 | |
| 玉造町立玉川地区学習等供用施設 | RC | 1F | 397 | 玉造町 | |
| 那珂町中央公民館 | SRC | 2F | 3,898 | 那珂町 | |
| 玉造町立八木蒔地区学習等供用施設 | RC | 1F | 250 | 玉造町 | |
| 明野町中央公民館 | SRC | B14・F | 3,279 | 明野町 | |
| 玉造町立玉造地区農村環境改善センター | SRC | 1F | 700 | 玉造町 | |
| 緒川村総合センター 「OGAWA VILLAGE SYNTHETIC CENTER」 |
RC・S | B1・4F | 4,121 | 緒川村 | |
| 栃木県 | |||||
| 上河内村立公民館 | RC | 2F | 925 | 上河内村 | |
| 芳賀町立水橋公民館 | S | 1F | 489 | 芳賀町 | |
| 国分寺町中央公民館 | RC | 2F | 1,890 | 国分寺町 | |
| 益子町町民会館 | RC | B1・3F | 4,300 | 益子町 | |
| 塩谷町町民ホール | RC・S | 2F | 3,400 | 塩谷町 | |
| 葛生町総合福祉文化施設「あくとプラザ」 | RC | 2F | 5,922 | 葛生町 | |
| 鹿沼市民情報センター | RC | 5F | 4,500 | 鹿沼市 | |
| 群馬県 | |||||
| 吉岡村コミュニティーセンター | RC | 2F | 800 | 吉岡村 | |
| 笠懸町第一公民館 | S | 1F | 260 | 笠懸町 | |
| 千代田町町民プラザ | SRC | 3F | 3,386 | 千代田町 | |
| 笠懸町文化ホール | SRC | 4F | 8,536 | 笠懸町 | |
| 笠懸まちづくり交流館 | RC | 2F | 2,500 | 笠懸町 | |
| 山梨県 | |||||
| 山中湖村公民館 | RC | 2F | 1,586 | 山中湖村 | |
| 静岡県 | |||||
| 御殿場市民会館 | RC・S | B1・4F | 7,795 | 御殿場市 | |
| 小山町総合文化施設 | SRC | B1・3F | 7,835 | 小山町 | |
| 裾野市民文化センター | SRC | B1・3F | 8,749 | 裾野市 | |
| 宮城県 | |||||
| 豊里町公民館 | RC | 2F | 2,172 | 豊里町 | |
| 瀬峰町公民館 | RC | 2F | 1,159 | 瀬峰町 | |
| 青森県 | |||||
| 南部町立中央公民館 | RC | 2F | 1,540 | 南部町 | |
| 北海道 | |||||
| 倶知安町文化センター | RC | 4F | 4,580 | 倶知安町 | |
| 砂川市公民館 | RC | 5F | 4,050 | 砂川市 | |
| 南茅部町木直基幹集落センター | RC | 2F | 660 | 南茅部町 | |
| 富良野市太陽の里屋外ステージ | S | 1F | 100 | 富良野市 | |
| 石狩町花川南コミュニティーセンター | RC | 2F | 2,864 | 石狩町 | |
| 石狩町八幡コミュニティーセンター | RC | 1F | 1,074 | 石狩町 | |
| 熊本県 | |||||
| ナチュラルパークSAKAMOTO森林体験交流センター 「坂本村八竜天文台」 |
W・RC | 3F | 350 | 坂本村 | |