PROJECT DATA
建築概要
| 建物名 | YS湯〜トピアみどモスパ |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県みどり市笠懸町鹿2562番地 |
| 施工年 | 2026年(令和8年) |
| 階数 | 平屋建て |
| 延床面積 | 2,082.53㎡ |
| 構造 | RC造一部S造、W造 |
| 備考 | 環境性能「ZEB Ready」認証取得 |
| 設計・監理 | 株式会社 桂設計 |
| 建物名 | YS湯〜トピアみどモスパ |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県みどり市笠懸町鹿2562番地 |
| 施工年 | 2026年(令和8年) |
| 階数 | 平屋建て |
| 延床面積 | 2,082.53㎡ |
| 構造 | RC造一部S造、W造 |
| 備考 | 環境性能「ZEB Ready」認証取得 |
| 設計・監理 | 株式会社 桂設計 |
サイトでのお問い合わせ
お問い合わせフォームへ