PROJECT DATA
建築概要
| 建物名 | 渋川地区広域圏火葬場斎場「しらゆり聖苑」 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県渋川市 |
| 建築主 | 渋川地区広域市町村圏整備組合 |
| 構造 | RC・S造 |
| 階数 | 地上1階 |
| 延べ床面積 | 3,469m² |
| 竣工 | 2000年 |
| 建物名 | 渋川地区広域圏火葬場斎場「しらゆり聖苑」 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県渋川市 |
| 建築主 | 渋川地区広域市町村圏整備組合 |
| 構造 | RC・S造 |
| 階数 | 地上1階 |
| 延べ床面積 | 3,469m² |
| 竣工 | 2000年 |
サイトでのお問い合わせ
お問い合わせフォームへ