PROJECT DATA
建築概要
| 建物名 | 荒川総合スポーツセンター(大規模改修) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区 |
| 建築主 | 東京都荒川区 |
| 構造 | SRC造 一部RC・S造 |
| 階数 | 地上5階・地下1階 |
| 延べ床面積 | 12,796m² |
| 竣工 | 2020年 |
| 建物名 | 荒川総合スポーツセンター(大規模改修) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区 |
| 建築主 | 東京都荒川区 |
| 構造 | SRC造 一部RC・S造 |
| 階数 | 地上5階・地下1階 |
| 延べ床面積 | 12,796m² |
| 竣工 | 2020年 |
サイトでのお問い合わせ
お問い合わせフォームへ