PROJECT DATA
建築概要
| 建物名 | 館林地区消防組合消防本部・館林消防署庁舎 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県館林市 |
| 建築主 | 館林地区消防組合 |
| 構造 | RC造、S造 |
| 階数 | 地上3階(庁舎)/地上5階(訓練塔A) |
| 延べ床面積 | 4,321m² |
| 竣工 | 2020年 |
| 建物名 | 館林地区消防組合消防本部・館林消防署庁舎 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県館林市 |
| 建築主 | 館林地区消防組合 |
| 構造 | RC造、S造 |
| 階数 | 地上3階(庁舎)/地上5階(訓練塔A) |
| 延べ床面積 | 4,321m² |
| 竣工 | 2020年 |
サイトでのお問い合わせ
お問い合わせフォームへ